top of page
Closed Transactions
Clients Love Our Listings
LOCATION | PROPERTY | UNIT | CLOSING PRICE |
|---|---|---|---|
Miracle Mile | Park La Brea | 4305B | $3,316.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4908K | $3,122.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4503E | $3,300.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 1564 | $3,184.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 1515 | $2,318.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4310B | $3,309.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 2827 | $3,183.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4402E | $3,083.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 345E | $3,061.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4008K | $2,843.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 5003D | $3,443.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4703C | $3,419.00 |
bottom of page