top of page
Closed Transactions
Clients Love Our Listings
LOCATION | PROPERTY | UNIT | CLOSING PRICE |
|---|---|---|---|
Miracle Mile | Park La Brea | 2055 | $2,286.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4307J | $3,719.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4703C | $3,419.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4508C | $3,534.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4100H | $2,629.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 4605F | $2,696.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 2051 | $2,226.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 3804B | $2,977.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 2007B | $2,124.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 1119 | $2,417.00 |
Miracle Mile | Park La Brea | 46-08C | $3,083.00 |
Miracle Mile | The Blvd | 203 | $2,400.00 |
bottom of page